Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | H.M.C. Raamsdonksveer D1 (g) |
Accommodatienaam | Dongemond |
Adres | Collegeweg 1 B |
Plaats | 4942VC RAAMSDONKSVEER |
Telefoonnummer | 0000000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HMC D1 - Heerle D1 | 13 dec. 2008 | 2 - 7 |
Heerle D1 - HMC D1 | 22 mrt. 2009 | 6 - 5 |
Heerle D1 - HMC D1 | 25 nov. 2018 | 13 - 10 |
HMC D1 - Heerle D1 | 24 feb. 2019 | 12 - 22 |
Heerle D1 - HMC D1 | 27 sep. 2020 | 15 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HMC D1 | Heerle D1 |
Thuis gewonnen | 79 | 64 |
Uit gewonnen | 72 | 57 |
% gewonnen | 64% | 52% |
% thuis gewonnen | 69% | 54% |
% uit gewonnen | 60% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Kiki | Spelend teamlid | |
Buijs, Johan | Overige staf | Teammanager |
Buijs, Nick | Spelend teamlid | |
Buijs, Resy | Spelend teamlid | |
Jansen, Niels | Spelend teamlid | |
Machielse, Jasmijn | Spelend teamlid | |
Meel, Ruben van | Spelend teamlid | |
Naalden, Linus | Spelend teamlid | |
Rutjes, Mats | Spelend teamlid | |
Speek, Lynn | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankers, Lotte | Spelend teamlid | |
Kemp - Klootwijk, Marieke | Overige staf | Begeleider |
Kemp, Dirre | Spelend teamlid | |
Mens, Marit | Spelend teamlid | |
Reus, Fenne de | Spelend teamlid | |
Rijken, Sylvie van de | Spelend teamlid | |
Schoone, Evi | Spelend teamlid | |
Straten, Alyssa van | Spelend teamlid | |
Thiel, Annemarie | Overige staf | Begeleider |
Thiel, Wiesa | Spelend teamlid | |
Zon, Noor van | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw