Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luijsterburg, Mariska | Overige staf | Teammanager |
Poulus-Schenk, Diana | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerle D2# | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 17 | 25 | 6 |
2 | Internos D2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 45 | 29 | 16 | 5 |
3 | Orion R D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 41 | 24 | 4 |
4 | Groene Ster D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 60 | 10 | 4 |
5 | United Breda D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 44 | -1 | 4 |
6 | Novitas D1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 | 50 | -2 | 3 |
7 | O.H.C. '01 D1# | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 49 | -4 | 2 |
8 | EOC D1# | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 44 | -9 | 2 |
9 | Orion R D3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 61 | -10 | 2 |
10 | H.M.C. Raamsdonksveer D2# | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 41 | -11 | 2 |
11 | De Beuk D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 25 | -11 | 2 |
12 | Heerle D3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 40 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breek, Nathan | Spelend teamlid | |
Rijzen, Mick van de | Spelend teamlid | |
Schrauwen, Jochem | Spelend teamlid | |
Treijen, Giel van | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw